的中をCHECK! について

競馬新聞各ファクター、直前情報の的中実績をご紹介します。


1月第4週/本紙・各データ印 的中実績上位

  • 本紙印的中上位10傑
    1. 01/29 東京8R  4歳上500万下  ◎▲△ 3連単 17,570円
    2. 01/29 京都8R  4歳上500万下  ◎△○ 3連単 14,310円
    3. 01/29 京都3R  3歳未勝利     ◎注▲ 3連単 11,920円
    4. 01/29 東京5R  3歳新馬      ○▲◎ 3連単 9,810円
    5. 01/29 東京10R 節分ステークス   ◎○△ 3連単 7,550円
    6. 01/29 東京8R  4歳上500万下  ◎▲△ 3連複 6,210円
    7. 01/29 東京1R  3歳未勝利     ◎○注 3連単 4,600円
    8. 01/29 京都7R  4歳上500万下  ◎○△ 3連単 4,400円
    9. 01/28 東京6R  3歳新馬      ◎△○ 3連単 4,380円
    10. 01/29 東京2R  3歳未勝利     ◎○注 3連単 3,780円
  • 【IDM印的中配当上位10傑】
    1. 01/29 京都9R  春日特別      ▲△◎ 3連単 47,990円
    2. 01/28 東京8R  4歳上500万下  ◎注○ 3連単 39,730円
    3. 01/29 東京8R  4歳上500万下  ◎注▲ 3連単 17,570円
    4. 01/29 京都8R  4歳上500万下  ◎△○ 3連単 14,310円
    5. 01/28 東京8R  4歳上500万下  ◎注○ 3連複 12,050円
    6. 01/29 東京5R  3歳新馬      ○▲◎ 3連単 9,810円
    7. 01/29 東京8R  4歳上500万下  ◎注▲ 3連複 6,210円
    8. 01/29 東京1R  3歳未勝利     ◎○注 3連単 4,600円
    9. 01/29 京都7R  4歳上500万下  ◎○△ 3連単 4,400円
    10. 01/29 京都9R  春日特別      ▲△◎ 3連複 4,390円
  • 【情報印的中配当上位10傑】
    1. 01/28 京都5R  3歳未勝利     ◎注▲ 3連単 21,640円
    2. 01/29 京都8R  4歳上500万下  ◎△▲ 3連単 14,310円
    3. 01/29 東京4R  3歳未勝利     ○▲◎ 3連単 13,580円
    4. 01/29 京都3R  3歳未勝利     ◎注▲ 3連単 11,920円
    5. 01/28 京都1R  3歳未勝利     ◎△○ 3連単 11,840円
    6. 01/29 東京7R  3歳500万下   ○注◎ 3連単 9,920円
    7. 01/29 東京5R  3歳新馬      ▲○◎ 3連単 9,810円
    8. 01/29 京都1R  3歳未勝利     ◎▲△ 3連単 7,120円
    9. 01/28 東京1R  3歳未勝利     ▲◎注 3連単 5,990円
    10. 01/28 京都5R  3歳未勝利     ◎注▲ 3連複 4,850円
  • 【騎手印的中配当上位10傑】
    1. 01/28 東京7R  3歳500万下   ◎△▲ 3連単 68,250円
    2. 01/28 京都10R 雅ステークス    ◎△▲ 3連単 22,070円
    3. 01/28 東京11R 白富士ステークス  ▲◎注 3連単 21,350円
    4. 01/29 京都8R  4歳上500万下  ◎△○ 3連単 14,310円
    5. 01/29 京都6R  3歳500万下   ◎△▲ 3連単 13,310円
    6. 01/29 東京12R 4歳上1000万下 ◎○△ 3連単 12,750円
    7. 01/29 京都3R  3歳未勝利     ◎注▲ 3連単 11,920円
    8. 01/28 京都1R  3歳未勝利     ○△◎ 3連単 11,840円
    9. 01/29 京都11R 京都牝馬S・G3  ▲◎注 3連単 10,930円
    10. 01/28 京都7R  3歳500万下   ◎△注 3連単 10,620円
  • 【展開印的中配当上位10傑】
    1. 01/28 京都11R シルクロードSG3 ○◎△ 3連単 73,940円
    2. 01/28 京都11R シルクロードSG3 ○◎△ 3連複 28,960円
    3. 01/29 京都8R  4歳上500万下  ◎△○ 3連単 14,310円
    4. 01/29 京都6R  3歳500万下   ◎△注 3連単 13,310円
    5. 01/29 京都11R 京都牝馬S・G3  ▲○◎ 3連単 10,930円
    6. 01/29 東京5R  3歳新馬      ▲注◎ 3連単 9,810円
    7. 01/28 京都12R 4歳上1000万下 注○  馬連  5,390円
    8. 01/29 東京1R  3歳未勝利     ◎○▲ 3連単 4,600円
    9. 01/28 東京6R  3歳新馬      ◎△注 3連単 4,380円
    10. 01/29 東京2R  3歳未勝利     ○◎△ 3連単 3,780円

【お知らせ】
「競馬チェック!」編集の裏側や、「ココだけ」の情報などを発信するブログ、
「KEIBA CEHCK!EDITOR’S ROOM(編集長の部屋)」を開始しました。
良かった是非チェックしてみて下さい。
競馬チェック!編集長の部屋

1月第3週/本紙・各データ印 的中実績上位

  • 本紙印的中上位10傑
    1. 01/21 京都6R  3歳新馬      ◎▲△ 3連単 17,540円
    2. 01/22 京都8R  4歳上500万下  ◎○▲ 3連単 14,810円
    3. 01/22 京都2R  3歳未勝利     注▲◎ 3連複 11,010円
    4. 01/21 中山11R アレキサンドS   ○注◎ 3連単 10,600円
    5. 01/21 京都5R  3歳未勝利     ▲◎○ 3連単 6,370円
    6. 01/21 中山2R  3歳未勝利     ○▲◎ 3連単 5,400円
    7. 01/22 中山9R  若竹賞       △◎▲ 3連複 4,960円
    8. 01/21 京都6R  3歳新馬      ◎▲△ 3連複 3,690円
    9. 01/21 京都11R 羅生門ステークス  ○▲◎ 3連単 3,480円
    10. 01/22 中山6R  3歳新馬      △◎▲ 3連複 3,430円
  • 【IDM印的中配当上位10傑】
    1. 01/21 京都7R  4歳上500万下  ○△◎ 3連単 87,200円
    2. 01/21 京都6R  3歳新馬      ◎▲△ 3連単 17,540円
    3. 01/22 京都8R  4歳上500万下  ◎△○ 3連単 14,810円
    4. 01/21 京都7R  4歳上500万下  ○△◎ 3連複 14,600円
    5. 01/22 中山5R  3歳未勝利     ▲○◎ 3連単 13,810円
    6. 01/22 京都2R  3歳未勝利     ▲注○ 3連複 11,010円
    7. 01/21 京都5R  3歳未勝利     ▲○◎ 3連単 6,370円
    8. 01/21 京都6R  3歳新馬      ◎▲△ 3連複 3,690円
    9. 01/21 京都11R 羅生門ステークス  ○▲◎ 3連単 3,480円
    10. 01/22 中山6R  3歳新馬      △◎▲ 3連複 3,430円
  • 【情報印的中配当上位10傑】
    1. 01/21 京都2R  3歳未勝利     ◎○▲ 3連単 24,670円
    2. 01/21 京都6R  3歳新馬      ◎▲△ 3連単 17,540円
    3. 01/22 京都8R  4歳上500万下  ◎○△ 3連単 14,810円
    4. 01/22 京都2R  3歳未勝利     △◎○ 3連複 11,010円
    5. 01/22 京都7R  4歳上500万下  ◎注△ 3連単 11,000円
    6. 01/21 中山11R アレキサンドS   ◎▲○ 3連単 10,600円
    7. 01/21 京都3R  3歳未勝利     ▲◎注 3連単 10,450円
    8. 01/21 京都5R  3歳未勝利     ○◎注 3連単 6,370円
    9. 01/22 京都2R  3歳未勝利     △◎  馬連  5,950円
    10. 01/21 中山2R  3歳未勝利     ○▲◎ 3連単 5,400円
  • 【騎手印的中配当上位10傑】
    1. 01/21 中山12R 4歳上1000万下 ◎△▲ 3連単 33,190円
    2. 01/21 京都6R  3歳新馬      ○◎△ 3連単 17,540円
    3. 01/22 京都8R  4歳上500万下  ○◎△ 3連単 14,810円
    4. 01/21 京都1R  3歳未勝利     ◎△  馬単  10,810円
    5. 01/21 中山11R アレキサンドS   ◎○▲ 3連単 10,600円
    6. 01/21 京都3R  3歳未勝利     ▲◎○ 3連単 10,450円
    7. 01/21 京都1R  3歳未勝利     ◎△  馬連  7,950円
    8. 01/21 中山12R 4歳上1000万下 ◎△▲ 3連複 6,490円
    9. 01/21 中山2R  3歳未勝利     ◎▲○ 3連単 5,400円
    10. 01/21 中山12R 4歳上1000万下 ◎△  馬単  4,640円
  • 【展開印的中配当上位10傑】
    1. 01/22 京都2R  3歳未勝利     ○◎△ 3連単 102,490円
    2. 01/22 京都6R  3歳500万下   ◎○注 3連単 19,010円
    3. 01/21 京都6R  3歳新馬      ◎▲注 3連単 17,540円
    4. 01/22 京都9R  睦月賞       ▲○注 3連複 14,420円
    5. 01/22 京都2R  3歳未勝利     ○◎  馬単  14,350円
    6. 01/22 中山5R  3歳未勝利     ◎△○ 3連単 13,810円
    7. 01/22 京都2R  3歳未勝利     ○◎△ 3連複 11,010円
    8. 01/21 京都10R 花見小路特別    △◎▲ 3連複 10,670円
    9. 01/21 中山8R  4歳上500万下  ◎▲△ 3連単 10,460円
    10. 01/21 京都3R  3歳未勝利     ○△◎ 3連単 10,450円

【お知らせ】
「競馬チェック!」編集の裏側や、「ココだけ」の情報などを発信するブログ、
「KEIBA CEHCK!EDITOR’S ROOM(編集長の部屋)」を開始しました。
良かった是非チェックしてみて下さい。
競馬チェック!編集長の部屋

1月第2週/本紙・各データ印 的中実績上位

  • 本紙印的中上位10傑
    1. 01/15 中山10R 初富士ステークス  ◎△注 3連単 22,560円
    2. 01/15 中山7R  3歳500万下   ◎注▲ 3連単 11,690円
    3. 01/15 中山1R  3歳未勝利     ○▲◎ 3連単 11,250円
    4. 01/15 中山11R 京成杯・G3    ▲◎注 3連単 10,720円
    5. 01/14 中山1R  3歳未勝利     ◎△○ 3連単 10,700円
    6. 01/15 京都10R 紅梅ステークス   ◎△○ 3連単 5,650円
    7. 01/14 京都4R  3歳500万下   ◎△  馬単  5,080円
    8. 01/14 中山11R ニューイヤーS   ◎○▲ 3連単 3,650円
    9. 01/15 中山10R 初富士ステークス  ◎△  馬単  3,460円
    10. 01/14 京都3R  3歳新馬      ◎△▲ 3連単 3,210円
  • 【IDM印的中配当上位10傑】
    1. 01/15 中山10R 初富士ステークス  ○△◎ 3連単 22,560円
    2. 01/14 中山5R  3歳未勝利     ◎△▲ 3連単 18,550円
    3. 01/15 中山1R  3歳未勝利     ◎▲○ 3連単 11,250円
    4. 01/14 中山1R  3歳未勝利     ◎△○ 3連単 10,700円
    5. 01/15 京都11R 日経新春杯・G2  ◎○△ 3連単 9,250円
    6. 01/15 京都10R 紅梅ステークス   ◎注○ 3連単 5,650円
    7. 01/14 京都11R 大和ステークス   △◎▲ 3連複 5,480円
    8. 01/15 中山10R 初富士ステークス  ○△◎ 3連複 4,560円
    9. 01/15 中山1R  3歳未勝利     ◎▲  馬単  3,750円
    10. 01/14 中山11R ニューイヤーS   ◎○▲ 3連単 3,650円
  • 【情報印的中配当上位10傑】
    1. 01/14 中山10R 初咲賞       ◎▲△ 3連単 16,020円
    2. 01/15 中山7R  3歳500万下   ○注◎ 3連単 11,690円
    3. 01/14 京都5R  3歳未勝利     ○◎△ 3連単 11,580円
    4. 01/15 中山11R 京成杯・G3    ◎○注 3連単 10,720円
    5. 01/14 京都2R  3歳未勝利     ○◎△ 3連単 7,960円
    6. 01/14 京都9R  逢坂山特別     ○◎注 3連単 6,720円
    7. 01/14 中山3R  3歳未勝利     注○  馬連  4,230円
    8. 01/14 中山10R 初咲賞       ◎▲△ 3連複 3,980円
    9. 01/14 中山11R ニューイヤーS   ▲◎○ 3連単 3,650円
    10. 01/14 中山5R  3歳未勝利     ◎△  馬単  3,470円
  • 【騎手印的中配当上位10傑】
    1. 01/15 京都7R  3歳500万下   ▲◎△ 3連単 33,590円
    2. 01/15 中山8R  4歳上1000万下 ◎▲△ 3連単 23,990円
    3. 01/15 中山7R  3歳500万下   ○▲◎ 3連単 11,690円
    4. 01/15 中山11R 京成杯・G3    ◎注○ 3連単 10,720円
    5. 01/15 中山8R  4歳上1000万下 ◎▲△ 3連複 8,390円
    6. 01/14 京都2R  3歳未勝利     ○◎△ 3連単 7,960円
    7. 01/15 京都7R  3歳500万下   ▲◎△ 3連複 7,080円
    8. 01/15 京都10R 紅梅ステークス   ◎△○ 3連単 5,650円
    9. 01/14 中山3R  3歳未勝利     ○注  馬連  4,230円
    10. 01/14 中山11R ニューイヤーS   ○▲◎ 3連単 3,650円
  • 【展開印的中配当上位10傑】
    1. 01/15 中山3R  3歳新馬      ○◎△ 3連単 37,040円
    2. 01/15 中山10R 初富士ステークス  ◎注○ 3連単 22,560円
    3. 01/14 中山1R  3歳未勝利     ◎▲○ 3連単 10,700円
    4. 01/15 中山3R  3歳新馬      ○◎△ 3連複 9,150円
    5. 01/14 京都2R  3歳未勝利     ▲◎△ 3連単 7,960円
    6. 01/14 京都4R  3歳500万下   △◎▲ 3連複 6,590円
    7. 01/15 京都10R 紅梅ステークス   ◎▲○ 3連単 5,650円
    8. 01/15 中山10R 初富士ステークス  ◎注○ 3連複 4,560円
    9. 01/14 中山11R ニューイヤーS   ○▲◎ 3連単 3,650円
    10. 01/15 中山10R 初富士ステークス  ◎注  馬単  3,460円

【お知らせ】
「競馬チェック!」編集の裏側や、「ココだけ」の情報などを発信するブログ、
「KEIBA CEHCK!EDITOR’S ROOM(編集長の部屋)」を開始しました。
良かった是非チェックしてみて下さい。
競馬チェック!編集長の部屋

1月第1週(3日開催)/本紙・各データ印 的中実績上位

  • 本紙印的中上位10傑
    1. 01/05 中山8R  4歳上1000万下 ○◎▲ 3連単 25,050円
    2. 01/09 京都1R  3歳未勝利     ◎△  馬単  17,830円
    3. 01/09 中山9R  成田特別      ▲◎○ 3連単 17,790円
    4. 01/08 中山12R 4歳上1000万下 ◎注▲ 3連単 14,990円
    5. 01/08 京都9R  許波多特別     ◎△注 3連単 14,370円
    6. 01/08 中山8R  中山新春ジャンプS ▲◎△ 3連単 12,490円
    7. 01/09 京都1R  3歳未勝利     ◎△  馬連  12,350円
    8. 01/08 京都12R 4歳上1000万下 ○◎注 3連単 11,280円
    9. 01/05 京都1R  3歳未勝利     注○▲ 3連複 6,930円
    10. 01/05 京都2R  3歳未勝利     ○▲◎ 3連単 6,450円
  • 【IDM印的中配当上位10傑】
    1. 01/09 中山5R  3歳未勝利     ○△◎ 3連単 32,270円
    2. 01/08 中山1R  3歳未勝利     ▲注◎ 3連単 26,090円
    3. 01/09 京都1R  3歳未勝利     ◎△  馬単  17,830円
    4. 01/09 中山9R  成田特別      ○◎▲ 3連単 17,790円
    5. 01/08 中山12R 4歳上1000万下 ◎▲○ 3連単 14,990円
    6. 01/08 中山8R  中山新春ジャンプS ▲◎△ 3連単 12,490円
    7. 01/09 京都1R  3歳未勝利     ◎△  馬連  12,350円
    8. 01/08 京都3R  3歳未勝利     ▲◎△ 3連単 8,910円
    9. 01/05 京都1R  3歳未勝利     注◎▲ 3連複 6,930円
    10. 01/05 京都2R  3歳未勝利     ○▲◎ 3連単 6,450円
  • 【情報印的中配当上位10傑】
    1. 01/05 中山4R  4歳上500万下  ◎△▲ 3連単 31,200円
    2. 01/08 中山1R  3歳未勝利     ▲○◎ 3連単 26,090円
    3. 01/08 中山9R  寒竹賞       ◎○注 3連単 22,720円
    4. 01/08 中山6R  4歳上500万下  ◎注△ 3連単 21,890円
    5. 01/09 中山9R  成田特別      ▲○◎ 3連単 17,790円
    6. 01/08 京都12R 4歳上1000万下 ◎○▲ 3連単 11,280円
    7. 01/08 中山10R 迎春ステークス   ○△◎ 3連単 10,090円
    8. 01/05 中山4R  4歳上500万下  ◎△▲ 3連複 9,370円
    9. 01/09 京都10R 新春ステークス   注▲○ 3連複 5,730円
    10. 01/08 京都2R  3歳未勝利     ◎○  馬単  4,840円
  • 【騎手印的中配当上位10傑】
    1. 01/08 中山8R  中山新春ジャンプS ▲◎△ 3連単 12,490円
    2. 01/08 中山3R  3歳未勝利     ▲注◎ 3連単 11,750円
    3. 01/09 京都11R 淀短距離ステークス ▲△◎ 3連単 11,590円
    4. 01/08 京都12R 4歳上1000万下 ○◎▲ 3連単 11,280円
    5. 01/09 中山10R サンライズS    ○◎△ 3連単 6,800円
    6. 01/05 京都2R  3歳未勝利     ○注◎ 3連単 6,450円
    7. 01/09 京都10R 新春ステークス   ○▲注 3連複 5,730円
    8. 01/08 中山4R  3歳新馬      ◎○注 3連単 5,620円
    9. 01/08 中山11R ジャニュアリーS  ◎▲○ 3連単 4,730円
    10. 01/05 京都9R  初夢ステークス   ◎▲○ 3連単 4,160円
  • 【展開印的中配当上位10傑】
    1. 01/08 京都8R  4歳上500万下  ○◎△ 3連単 19,050円
    2. 01/09 中山9R  成田特別      ▲○◎ 3連単 17,790円
    3. 01/09 京都11R 淀短距離ステークス ◎△▲ 3連単 11,590円
    4. 01/08 京都12R 4歳上1000万下 ◎▲注 3連単 11,280円
    5. 01/08 中山10R 迎春ステークス   ◎△○ 3連単 10,090円
    6. 01/08 京都5R  3歳未勝利     ○注  馬連  4,890円
    7. 01/09 中山12R 4歳上500万下  ◎△  馬単  4,150円
    8. 01/08 京都5R  3歳未勝利     ○注▲ 3連複 3,870円
    9. 01/08 京都4R  3歳新馬      ◎▲△ 3連単 3,830円
    10. 01/08 京都8R  4歳上500万下  ○◎△ 3連複 3,780円

【お知らせ】
「競馬チェック!」編集の裏側や、「ココだけ」の情報などを発信するブログ、
「KEIBA CEHCK!EDITOR’S ROOM(編集長の部屋)」を開始しました。
良かった是非チェックしてみて下さい。
競馬チェック!編集長の部屋