1月第1週(3日開催)/本紙・各データ印 的中実績上位

  • 本紙印的中上位10傑
    1. 01/05 中山8R  4歳上1000万下 ○◎▲ 3連単 25,050円
    2. 01/09 京都1R  3歳未勝利     ◎△  馬単  17,830円
    3. 01/09 中山9R  成田特別      ▲◎○ 3連単 17,790円
    4. 01/08 中山12R 4歳上1000万下 ◎注▲ 3連単 14,990円
    5. 01/08 京都9R  許波多特別     ◎△注 3連単 14,370円
    6. 01/08 中山8R  中山新春ジャンプS ▲◎△ 3連単 12,490円
    7. 01/09 京都1R  3歳未勝利     ◎△  馬連  12,350円
    8. 01/08 京都12R 4歳上1000万下 ○◎注 3連単 11,280円
    9. 01/05 京都1R  3歳未勝利     注○▲ 3連複 6,930円
    10. 01/05 京都2R  3歳未勝利     ○▲◎ 3連単 6,450円
  • 【IDM印的中配当上位10傑】
    1. 01/09 中山5R  3歳未勝利     ○△◎ 3連単 32,270円
    2. 01/08 中山1R  3歳未勝利     ▲注◎ 3連単 26,090円
    3. 01/09 京都1R  3歳未勝利     ◎△  馬単  17,830円
    4. 01/09 中山9R  成田特別      ○◎▲ 3連単 17,790円
    5. 01/08 中山12R 4歳上1000万下 ◎▲○ 3連単 14,990円
    6. 01/08 中山8R  中山新春ジャンプS ▲◎△ 3連単 12,490円
    7. 01/09 京都1R  3歳未勝利     ◎△  馬連  12,350円
    8. 01/08 京都3R  3歳未勝利     ▲◎△ 3連単 8,910円
    9. 01/05 京都1R  3歳未勝利     注◎▲ 3連複 6,930円
    10. 01/05 京都2R  3歳未勝利     ○▲◎ 3連単 6,450円
  • 【情報印的中配当上位10傑】
    1. 01/05 中山4R  4歳上500万下  ◎△▲ 3連単 31,200円
    2. 01/08 中山1R  3歳未勝利     ▲○◎ 3連単 26,090円
    3. 01/08 中山9R  寒竹賞       ◎○注 3連単 22,720円
    4. 01/08 中山6R  4歳上500万下  ◎注△ 3連単 21,890円
    5. 01/09 中山9R  成田特別      ▲○◎ 3連単 17,790円
    6. 01/08 京都12R 4歳上1000万下 ◎○▲ 3連単 11,280円
    7. 01/08 中山10R 迎春ステークス   ○△◎ 3連単 10,090円
    8. 01/05 中山4R  4歳上500万下  ◎△▲ 3連複 9,370円
    9. 01/09 京都10R 新春ステークス   注▲○ 3連複 5,730円
    10. 01/08 京都2R  3歳未勝利     ◎○  馬単  4,840円
  • 【騎手印的中配当上位10傑】
    1. 01/08 中山8R  中山新春ジャンプS ▲◎△ 3連単 12,490円
    2. 01/08 中山3R  3歳未勝利     ▲注◎ 3連単 11,750円
    3. 01/09 京都11R 淀短距離ステークス ▲△◎ 3連単 11,590円
    4. 01/08 京都12R 4歳上1000万下 ○◎▲ 3連単 11,280円
    5. 01/09 中山10R サンライズS    ○◎△ 3連単 6,800円
    6. 01/05 京都2R  3歳未勝利     ○注◎ 3連単 6,450円
    7. 01/09 京都10R 新春ステークス   ○▲注 3連複 5,730円
    8. 01/08 中山4R  3歳新馬      ◎○注 3連単 5,620円
    9. 01/08 中山11R ジャニュアリーS  ◎▲○ 3連単 4,730円
    10. 01/05 京都9R  初夢ステークス   ◎▲○ 3連単 4,160円
  • 【展開印的中配当上位10傑】
    1. 01/08 京都8R  4歳上500万下  ○◎△ 3連単 19,050円
    2. 01/09 中山9R  成田特別      ▲○◎ 3連単 17,790円
    3. 01/09 京都11R 淀短距離ステークス ◎△▲ 3連単 11,590円
    4. 01/08 京都12R 4歳上1000万下 ◎▲注 3連単 11,280円
    5. 01/08 中山10R 迎春ステークス   ◎△○ 3連単 10,090円
    6. 01/08 京都5R  3歳未勝利     ○注  馬連  4,890円
    7. 01/09 中山12R 4歳上500万下  ◎△  馬単  4,150円
    8. 01/08 京都5R  3歳未勝利     ○注▲ 3連複 3,870円
    9. 01/08 京都4R  3歳新馬      ◎▲△ 3連単 3,830円
    10. 01/08 京都8R  4歳上500万下  ○◎△ 3連複 3,780円

【お知らせ】
「競馬チェック!」編集の裏側や、「ココだけ」の情報などを発信するブログ、
「KEIBA CEHCK!EDITOR’S ROOM(編集長の部屋)」を開始しました。
良かった是非チェックしてみて下さい。
競馬チェック!編集長の部屋