1月第3週/本紙・各データ印 的中実績上位

  • 本紙印的中上位10傑
    1. 01/21 京都6R  3歳新馬      ◎▲△ 3連単 17,540円
    2. 01/22 京都8R  4歳上500万下  ◎○▲ 3連単 14,810円
    3. 01/22 京都2R  3歳未勝利     注▲◎ 3連複 11,010円
    4. 01/21 中山11R アレキサンドS   ○注◎ 3連単 10,600円
    5. 01/21 京都5R  3歳未勝利     ▲◎○ 3連単 6,370円
    6. 01/21 中山2R  3歳未勝利     ○▲◎ 3連単 5,400円
    7. 01/22 中山9R  若竹賞       △◎▲ 3連複 4,960円
    8. 01/21 京都6R  3歳新馬      ◎▲△ 3連複 3,690円
    9. 01/21 京都11R 羅生門ステークス  ○▲◎ 3連単 3,480円
    10. 01/22 中山6R  3歳新馬      △◎▲ 3連複 3,430円
  • 【IDM印的中配当上位10傑】
    1. 01/21 京都7R  4歳上500万下  ○△◎ 3連単 87,200円
    2. 01/21 京都6R  3歳新馬      ◎▲△ 3連単 17,540円
    3. 01/22 京都8R  4歳上500万下  ◎△○ 3連単 14,810円
    4. 01/21 京都7R  4歳上500万下  ○△◎ 3連複 14,600円
    5. 01/22 中山5R  3歳未勝利     ▲○◎ 3連単 13,810円
    6. 01/22 京都2R  3歳未勝利     ▲注○ 3連複 11,010円
    7. 01/21 京都5R  3歳未勝利     ▲○◎ 3連単 6,370円
    8. 01/21 京都6R  3歳新馬      ◎▲△ 3連複 3,690円
    9. 01/21 京都11R 羅生門ステークス  ○▲◎ 3連単 3,480円
    10. 01/22 中山6R  3歳新馬      △◎▲ 3連複 3,430円
  • 【情報印的中配当上位10傑】
    1. 01/21 京都2R  3歳未勝利     ◎○▲ 3連単 24,670円
    2. 01/21 京都6R  3歳新馬      ◎▲△ 3連単 17,540円
    3. 01/22 京都8R  4歳上500万下  ◎○△ 3連単 14,810円
    4. 01/22 京都2R  3歳未勝利     △◎○ 3連複 11,010円
    5. 01/22 京都7R  4歳上500万下  ◎注△ 3連単 11,000円
    6. 01/21 中山11R アレキサンドS   ◎▲○ 3連単 10,600円
    7. 01/21 京都3R  3歳未勝利     ▲◎注 3連単 10,450円
    8. 01/21 京都5R  3歳未勝利     ○◎注 3連単 6,370円
    9. 01/22 京都2R  3歳未勝利     △◎  馬連  5,950円
    10. 01/21 中山2R  3歳未勝利     ○▲◎ 3連単 5,400円
  • 【騎手印的中配当上位10傑】
    1. 01/21 中山12R 4歳上1000万下 ◎△▲ 3連単 33,190円
    2. 01/21 京都6R  3歳新馬      ○◎△ 3連単 17,540円
    3. 01/22 京都8R  4歳上500万下  ○◎△ 3連単 14,810円
    4. 01/21 京都1R  3歳未勝利     ◎△  馬単  10,810円
    5. 01/21 中山11R アレキサンドS   ◎○▲ 3連単 10,600円
    6. 01/21 京都3R  3歳未勝利     ▲◎○ 3連単 10,450円
    7. 01/21 京都1R  3歳未勝利     ◎△  馬連  7,950円
    8. 01/21 中山12R 4歳上1000万下 ◎△▲ 3連複 6,490円
    9. 01/21 中山2R  3歳未勝利     ◎▲○ 3連単 5,400円
    10. 01/21 中山12R 4歳上1000万下 ◎△  馬単  4,640円
  • 【展開印的中配当上位10傑】
    1. 01/22 京都2R  3歳未勝利     ○◎△ 3連単 102,490円
    2. 01/22 京都6R  3歳500万下   ◎○注 3連単 19,010円
    3. 01/21 京都6R  3歳新馬      ◎▲注 3連単 17,540円
    4. 01/22 京都9R  睦月賞       ▲○注 3連複 14,420円
    5. 01/22 京都2R  3歳未勝利     ○◎  馬単  14,350円
    6. 01/22 中山5R  3歳未勝利     ◎△○ 3連単 13,810円
    7. 01/22 京都2R  3歳未勝利     ○◎△ 3連複 11,010円
    8. 01/21 京都10R 花見小路特別    △◎▲ 3連複 10,670円
    9. 01/21 中山8R  4歳上500万下  ◎▲△ 3連単 10,460円
    10. 01/21 京都3R  3歳未勝利     ○△◎ 3連単 10,450円

【お知らせ】
「競馬チェック!」編集の裏側や、「ココだけ」の情報などを発信するブログ、
「KEIBA CEHCK!EDITOR’S ROOM(編集長の部屋)」を開始しました。
良かった是非チェックしてみて下さい。
競馬チェック!編集長の部屋