1月第4週/本紙・各データ印 的中実績上位

  • 本紙印的中上位10傑
    1. 01/29 東京8R  4歳上500万下  ◎▲△ 3連単 17,570円
    2. 01/29 京都8R  4歳上500万下  ◎△○ 3連単 14,310円
    3. 01/29 京都3R  3歳未勝利     ◎注▲ 3連単 11,920円
    4. 01/29 東京5R  3歳新馬      ○▲◎ 3連単 9,810円
    5. 01/29 東京10R 節分ステークス   ◎○△ 3連単 7,550円
    6. 01/29 東京8R  4歳上500万下  ◎▲△ 3連複 6,210円
    7. 01/29 東京1R  3歳未勝利     ◎○注 3連単 4,600円
    8. 01/29 京都7R  4歳上500万下  ◎○△ 3連単 4,400円
    9. 01/28 東京6R  3歳新馬      ◎△○ 3連単 4,380円
    10. 01/29 東京2R  3歳未勝利     ◎○注 3連単 3,780円
  • 【IDM印的中配当上位10傑】
    1. 01/29 京都9R  春日特別      ▲△◎ 3連単 47,990円
    2. 01/28 東京8R  4歳上500万下  ◎注○ 3連単 39,730円
    3. 01/29 東京8R  4歳上500万下  ◎注▲ 3連単 17,570円
    4. 01/29 京都8R  4歳上500万下  ◎△○ 3連単 14,310円
    5. 01/28 東京8R  4歳上500万下  ◎注○ 3連複 12,050円
    6. 01/29 東京5R  3歳新馬      ○▲◎ 3連単 9,810円
    7. 01/29 東京8R  4歳上500万下  ◎注▲ 3連複 6,210円
    8. 01/29 東京1R  3歳未勝利     ◎○注 3連単 4,600円
    9. 01/29 京都7R  4歳上500万下  ◎○△ 3連単 4,400円
    10. 01/29 京都9R  春日特別      ▲△◎ 3連複 4,390円
  • 【情報印的中配当上位10傑】
    1. 01/28 京都5R  3歳未勝利     ◎注▲ 3連単 21,640円
    2. 01/29 京都8R  4歳上500万下  ◎△▲ 3連単 14,310円
    3. 01/29 東京4R  3歳未勝利     ○▲◎ 3連単 13,580円
    4. 01/29 京都3R  3歳未勝利     ◎注▲ 3連単 11,920円
    5. 01/28 京都1R  3歳未勝利     ◎△○ 3連単 11,840円
    6. 01/29 東京7R  3歳500万下   ○注◎ 3連単 9,920円
    7. 01/29 東京5R  3歳新馬      ▲○◎ 3連単 9,810円
    8. 01/29 京都1R  3歳未勝利     ◎▲△ 3連単 7,120円
    9. 01/28 東京1R  3歳未勝利     ▲◎注 3連単 5,990円
    10. 01/28 京都5R  3歳未勝利     ◎注▲ 3連複 4,850円
  • 【騎手印的中配当上位10傑】
    1. 01/28 東京7R  3歳500万下   ◎△▲ 3連単 68,250円
    2. 01/28 京都10R 雅ステークス    ◎△▲ 3連単 22,070円
    3. 01/28 東京11R 白富士ステークス  ▲◎注 3連単 21,350円
    4. 01/29 京都8R  4歳上500万下  ◎△○ 3連単 14,310円
    5. 01/29 京都6R  3歳500万下   ◎△▲ 3連単 13,310円
    6. 01/29 東京12R 4歳上1000万下 ◎○△ 3連単 12,750円
    7. 01/29 京都3R  3歳未勝利     ◎注▲ 3連単 11,920円
    8. 01/28 京都1R  3歳未勝利     ○△◎ 3連単 11,840円
    9. 01/29 京都11R 京都牝馬S・G3  ▲◎注 3連単 10,930円
    10. 01/28 京都7R  3歳500万下   ◎△注 3連単 10,620円
  • 【展開印的中配当上位10傑】
    1. 01/28 京都11R シルクロードSG3 ○◎△ 3連単 73,940円
    2. 01/28 京都11R シルクロードSG3 ○◎△ 3連複 28,960円
    3. 01/29 京都8R  4歳上500万下  ◎△○ 3連単 14,310円
    4. 01/29 京都6R  3歳500万下   ◎△注 3連単 13,310円
    5. 01/29 京都11R 京都牝馬S・G3  ▲○◎ 3連単 10,930円
    6. 01/29 東京5R  3歳新馬      ▲注◎ 3連単 9,810円
    7. 01/28 京都12R 4歳上1000万下 注○  馬連  5,390円
    8. 01/29 東京1R  3歳未勝利     ◎○▲ 3連単 4,600円
    9. 01/28 東京6R  3歳新馬      ◎△注 3連単 4,380円
    10. 01/29 東京2R  3歳未勝利     ○◎△ 3連単 3,780円

【お知らせ】
「競馬チェック!」編集の裏側や、「ココだけ」の情報などを発信するブログ、
「KEIBA CEHCK!EDITOR’S ROOM(編集長の部屋)」を開始しました。
良かった是非チェックしてみて下さい。
競馬チェック!編集長の部屋