2月第1週/本紙・各データ印 的中実績上位

  • 本紙印的中上位10傑
    1. 02/05 京都3R  3歳新馬      ◎▲△ 3連単 16,240円
    2. 02/04 京都1R  3歳未勝利     ○◎△ 3連単 13,150円
    3. 02/05 東京1R  3歳未勝利     ○注◎ 3連単 9,860円
    4. 02/04 東京5R  3歳新馬      ○◎注 3連単 6,550円
    5. 02/04 東京7R  4歳上500万下  ◎▲○ 3連単 4,930円
    6. 02/05 京都7R  3歳500万下   ◎△  馬単  4,580円
    7. 02/04 京都7R  4歳上500万下  ○注▲ 3連複 4,330円
    8. 02/05 東京11R 東京新聞杯・G3  △◎  馬連  3,720円
    9. 02/05 京都3R  3歳新馬      ◎▲△ 3連複 3,240円
    10. 02/04 京都1R  3歳未勝利     ○◎△ 3連複 3,230円
  • 【IDM印的中配当上位10傑】
    1. 02/05 京都3R  3歳新馬      ◎▲△ 3連単 16,240円
    2. 02/04 京都1R  3歳未勝利     ○◎△ 3連単 13,150円
    3. 02/04 京都9R  斑鳩ステークス   ▲注◎ 3連単 10,500円
    4. 02/05 東京1R  3歳未勝利     ○注◎ 3連単 9,860円
    5. 02/04 東京5R  3歳新馬      ○◎注 3連単 6,550円
    6. 02/05 京都7R  3歳500万下   ◎△  馬単  4,580円
    7. 02/05 京都3R  3歳新馬      ◎▲△ 3連複 3,240円
    8. 02/04 京都1R  3歳未勝利     ○◎△ 3連複 3,230円
    9. 02/05 京都3R  3歳新馬      ◎▲  馬単  2,930円
    10. 02/05 京都7R  3歳500万下   ◎△  馬連  2,910円
  • 【情報印的中配当上位10傑】
    1. 02/05 京都9R  宇治川特別     ▲注◎ 3連単 19,960円
    2. 02/05 京都10R 橿原ステークス   ○◎△ 3連単 18,370円
    3. 02/04 京都10R エルフィンS    ◎▲○ 3連単 16,620円
    4. 02/05 京都3R  3歳新馬      ◎▲△ 3連単 16,240円
    5. 02/05 東京1R  3歳未勝利     ▲△◎ 3連単 9,860円
    6. 02/05 京都1R  3歳未勝利     ◎▲△ 3連単 8,310円
    7. 02/04 東京5R  3歳新馬      ○◎注 3連単 6,550円
    8. 02/04 京都2R  3歳未勝利     ○▲◎ 3連単 5,260円
    9. 02/04 東京7R  4歳上500万下  ◎▲△ 3連単 4,930円
    10. 02/04 東京9R  春菜賞       △◎  馬連  4,890円
  • 【騎手印的中配当上位10傑】
    1. 02/05 東京9R  テレビ山梨杯    ○◎注 3連単 12,790円
    2. 02/04 東京10R 箱根特別      ◎○△ 3連単 10,370円
    3. 02/04 東京8R  春麗ジャンプS   ◎注△ 3連単 10,110円
    4. 02/05 京都1R  3歳未勝利     ○◎注 3連単 8,310円
    5. 02/04 東京5R  3歳新馬      ○◎注 3連単 6,550円
    6. 02/04 京都2R  3歳未勝利     ○▲◎ 3連単 5,260円
    7. 02/05 京都11R きさらぎ賞・G3  ◎○注 3連単 4,970円
    8. 02/04 京都7R  4歳上500万下  ○▲注 3連複 4,330円
    9. 02/05 東京9R  テレビ山梨杯    ○◎  馬単  3,750円
    10. 02/04 東京10R 箱根特別      ◎○△ 3連複 3,710円
  • 【展開印的中配当上位10傑】
    1. 02/05 東京9R  テレビ山梨杯    ◎▲△ 3連単 12,790円
    2. 02/04 東京2R  3歳未勝利     注▲○ 3連複 11,910円
    3. 02/05 東京1R  3歳未勝利     ○注◎ 3連単 9,860円
    4. 02/04 東京5R  3歳新馬      ○◎△ 3連単 6,550円
    5. 02/05 京都7R  3歳500万下   ◎△  馬単  4,580円
    6. 02/05 東京9R  テレビ山梨杯    ◎▲  馬単  3,750円
    7. 02/05 東京3R  3歳未勝利     ○▲注 3連複 3,170円
    8. 02/05 京都9R  宇治川特別     △◎▲ 3連複 3,070円
    9. 02/04 京都4R  3歳新馬      ▲◎○ 3連単 3,010円
    10. 02/05 京都7R  3歳500万下   ◎△  馬連  2,910円

【お知らせ】
「競馬チェック!」編集の裏側や、「ココだけ」の情報などを発信するブログ、
「KEIBA CEHCK!EDITOR’S ROOM(編集長の部屋)」を開始しました。
良かった是非チェックしてみて下さい。
競馬チェック!編集長の部屋