2月第2週/本紙・各データ印 的中実績上位

  • 本紙印的中上位10傑
    1. 02/11 京都1R  3歳未勝利     ▲◎△ 3連単 19,120円
    2. 02/11 東京8R  4歳上500万下  ◎○▲ 3連単 12,360円
    3. 02/12 京都9R  大津特別      ▲△◎ 3連単 10,080円
    4. 02/11 京都3R  3歳未勝利     ◎○▲ 3連単 9,500円
    5. 02/11 東京5R  3歳未勝利     ◎注○ 3連単 8,690円
    6. 02/12 東京6R  3歳500万下   ◎▲○ 3連単 4,180円
    7. 02/12 東京11R 共同通信杯・G3  ○◎注 3連単 3,790円
    8. 02/11 京都3R  3歳未勝利     ◎○▲ 3連複 3,170円
    9. 02/11 京都5R  3歳未勝利     ◎▲○ 3連単 3,140円
    10. 02/11 東京1R  3歳未勝利     ○◎  馬単  2,910円
  • 【IDM印的中配当上位10傑】
    1. 02/11 京都1R  3歳未勝利     ○◎△ 3連単 19,120円
    2. 02/11 東京8R  4歳上500万下  ◎▲注 3連単 12,360円
    3. 02/11 京都3R  3歳未勝利     ◎○▲ 3連単 9,500円
    4. 02/11 京都11R アルデバランS   △◎  馬連  4,130円
    5. 02/11 京都1R  3歳未勝利     ○◎  馬単  4,090円
    6. 02/12 東京10R 雲雀ステークス   ▲○注 3連複 4,040円
    7. 02/12 東京11R 共同通信杯・G3  ○◎▲ 3連単 3,790円
    8. 02/11 京都3R  3歳未勝利     ◎○▲ 3連複 3,170円
    9. 02/11 京都5R  3歳未勝利     ◎△○ 3連単 3,140円
    10. 02/11 東京1R  3歳未勝利     ○◎  馬単  2,910円
  • 【情報印的中配当上位10傑】
    1. 02/11 京都7R  4歳上500万下  ◎△▲ 3連単 30,030円
    2. 02/12 東京8R  4歳上500万下  ○◎△ 3連単 21,020円
    3. 02/11 東京11R クイーンカップG3 ▲◎△ 3連単 18,150円
    4. 02/11 京都9R  つばき賞      ◎△○ 3連単 15,130円
    5. 02/11 東京8R  4歳上500万下  ◎○注 3連単 12,360円
    6. 02/11 京都6R  3歳500万下   ◎▲○ 3連単 8,220円
    7. 02/12 東京7R  4歳上500万下  ◎△▲ 3連単 6,160円
    8. 02/11 京都7R  4歳上500万下  ◎△  馬単  4,990円
    9. 02/11 東京11R クイーンカップG3 ▲◎△ 3連複 4,580円
    10. 02/12 東京6R  3歳500万下   ◎▲○ 3連単 4,180円
  • 【騎手印的中配当上位10傑】
    1. 02/12 東京1R  3歳未勝利     ◎注△ 3連単 56,720円
    2. 02/11 京都9R  つばき賞      ○△◎ 3連単 15,130円
    3. 02/11 東京8R  4歳上500万下  ◎▲注 3連単 12,360円
    4. 02/12 京都9R  大津特別      ◎○△ 3連単 10,080円
    5. 02/11 東京4R  3歳未勝利     △▲◎ 3連複 7,050円
    6. 02/12 東京6R  3歳500万下   ◎▲○ 3連単 4,180円
    7. 02/11 東京1R  3歳未勝利     △◎○ 3連複 3,830円
    8. 02/12 東京11R 共同通信杯・G3  ○◎注 3連単 3,790円
    9. 02/11 京都5R  3歳未勝利     ◎△▲ 3連単 3,140円
    10. 02/12 京都9R  大津特別      ◎○△ 3連複 2,690円
  • 【展開印的中配当上位10傑】
    1. 02/11 東京9R  調布特別      注▲○ 3連複 48,030円
    2. 02/12 京都11R 京都記念・G2   ◎○▲ 3連単 18,600円
    3. 02/12 東京10R 雲雀ステークス   ○◎▲ 3連単 14,640円
    4. 02/11 京都3R  3歳未勝利     ◎○注 3連単 9,500円
    5. 02/12 東京7R  4歳上500万下  ◎△▲ 3連単 6,160円
    6. 02/12 京都11R 京都記念・G2   ◎○  馬単  4,810円
    7. 02/12 京都10R 飛鳥ステークス   ◎▲  馬単  4,480円
    8. 02/12 東京6R  3歳500万下   ◎▲○ 3連単 4,180円
    9. 02/11 京都11R アルデバランS   ▲◎  馬連  4,130円
    10. 02/11 京都1R  3歳未勝利     ◎注  馬単  4,090円

【お知らせ】
「競馬チェック!」編集の裏側や、「ココだけ」の情報などを発信するブログ、
「KEIBA CEHCK!EDITOR’S ROOM(編集長の部屋)」を開始しました。
良かった是非チェックしてみて下さい。
競馬チェック!編集長の部屋