12月第4週/本紙・各データ印 的中実績上位

  • 本紙印的中上位10傑
    1. 12/24 阪神10R 元町ステークス   ▲注◎ 3連単 48,720円
    2. 12/24 阪神2R  2歳未勝利     ◎△○ 3連単 24,640円
    3. 12/24 中山12R グレイトフルS   ◎▲○ 3連単 20,870円
    4. 12/25 中山9R  フェアウェルS   ▲◎△ 3連単 19,140円
    5. 12/25 阪神3R  2歳未勝利     ◎○△ 3連単 16,580円
    6. 12/25 中山4R  2歳新馬      ◎○▲ 3連単 15,800円
    7. 12/25 阪神9R  江坂特別      ◎△▲ 3連単 11,940円
    8. 12/25 阪神6R  2歳新馬      ▲◎△ 3連単 11,420円
    9. 12/24 中山5R  2歳新馬      ○◎注 3連単 10,540円
    10. 12/24 阪神10R 元町ステークス   ▲注◎ 3連複 6,380円
  • 【IDM印的中配当上位10傑】
    1. 12/24 阪神10R 元町ステークス   ○▲◎ 3連単 48,720円
    2. 12/25 中山5R  3歳上500万下  ▲△◎ 3連単 42,660円
    3. 12/24 阪神2R  2歳未勝利     ◎注○ 3連単 24,640円
    4. 12/24 中山12R グレイトフルS   ◎▲注 3連単 20,870円
    5. 12/25 中山4R  2歳新馬      ◎○▲ 3連単 15,800円
    6. 12/25 阪神9R  江坂特別      ◎注△ 3連単 11,940円
    7. 12/25 阪神6R  2歳新馬      ▲◎△ 3連単 11,420円
    8. 12/24 中山5R  2歳新馬      ○◎注 3連単 10,540円
    9. 12/25 中山5R  3歳上500万下  ▲△◎ 3連複 6,910円
    10. 12/24 阪神10R 元町ステークス   ○▲◎ 3連複 6,380円
  • 【情報印的中配当上位10傑】
    1. 12/25 中山9R  フェアウェルS   ◎○△ 3連単 19,140円
    2. 12/25 中山8R  グッドラックハンデ ▲○◎ 3連単 18,750円
    3. 12/25 阪神3R  2歳未勝利     ○◎△ 3連単 16,580円
    4. 12/25 中山4R  2歳新馬      ◎○▲ 3連単 15,800円
    5. 12/25 阪神9R  江坂特別      ◎△○ 3連単 11,940円
    6. 12/24 中山5R  2歳新馬      ○◎注 3連単 10,540円
    7. 12/24 中山1R  2歳未勝利     ◎○△ 3連単 6,040円
    8. 12/24 阪神5R  2歳未勝利     ◎△○ 3連単 4,830円
    9. 12/25 中山4R  2歳新馬      ◎○▲ 3連複 3,950円
    10. 12/25 中山9R  フェアウェルS   ◎○△ 3連複 3,260円
  • 【騎手印的中配当上位10傑】
    1. 12/25 阪神3R  2歳未勝利     ○◎注 3連単 16,580円
    2. 12/25 中山4R  2歳新馬      ◎△▲ 3連単 15,800円
    3. 12/25 阪神9R  江坂特別      ◎△▲ 3連単 11,940円
    4. 12/24 中山5R  2歳新馬      ◎△注 3連単 10,540円
    5. 12/24 阪神7R  2歳新馬      ○◎▲ 3連単 8,050円
    6. 12/24 阪神3R  2歳未勝利     ◎○注 3連単 6,060円
    7. 12/24 中山1R  2歳未勝利     ◎▲△ 3連単 6,040円
    8. 12/25 阪神2R  2歳未勝利     ◎▲○ 3連単 5,890円
    9. 12/24 阪神5R  2歳未勝利     ◎▲○ 3連単 4,830円
    10. 12/24 中山3R  2歳未勝利     ○▲◎ 3連単 4,680円
  • 【展開印的中配当上位10傑】
    1. 12/24 阪神8R  3歳上500万下  ○△◎ 3連単 27,730円
    2. 12/25 中山4R  2歳新馬      ◎▲△ 3連単 15,800円
    3. 12/24 阪神10R 元町ステークス   ◎○  馬単  8,410円
    4. 12/24 阪神7R  2歳新馬      ▲◎注 3連単 8,050円
    5. 12/24 中山1R  2歳未勝利     ◎△▲ 3連単 6,040円
    6. 12/24 阪神10R 元町ステークス   ◎○  馬連  4,110円
    7. 12/25 中山4R  2歳新馬      ◎▲△ 3連複 3,950円
    8. 12/24 阪神8R  3歳上500万下  ○△◎ 3連複 3,500円
    9. 12/25 阪神9R  江坂特別      ◎△  馬単  2,850円
    10. 12/25 中山3R  2歳新馬      ◎注  馬単  2,150円

【お知らせ】
「競馬チェック!」編集の裏側や、「ココだけ」の情報などを発信するブログ、
「KEIBA CEHCK!EDITOR’S ROOM(編集長の部屋)」を開始しました。
良かった是非チェックしてみて下さい。
競馬チェック!編集長の部屋