12月第3週/本紙・各データ印 的中実績上位

  • 本紙印的中上位10傑
    1. 12/17 阪神10R サンタクロースS  ◎注△ 3連単 19,030円
    2. 12/18 阪神4R  障害未勝利     ○注◎ 3連単 9,850円
    3. 12/17 中山7R  2歳新馬      ◎○注 3連単 6,290円
    4. 12/17 阪神9R  猪名川特別     ◎▲△ 3連単 6,230円
    5. 12/18 阪神1R  2歳未勝利     ○▲◎ 3連単 4,960円
    6. 12/18 中山5R  2歳新馬      ◎○△ 3連単 4,030円
    7. 12/18 阪神2R  2歳未勝利     ◎注▲ 3連単 3,750円
    8. 12/17 中山10R 香取特別      ◎○  馬単  2,540円
    9. 12/17 阪神1R  2歳未勝利     ○◎△ 3連単 2,440円
    10. 12/17 阪神6R  2歳新馬      ○▲  馬連  2,210円
  • 【IDM印的中配当上位10傑】
    1. 12/17 阪神10R サンタクロースS  ◎△▲ 3連単 19,030円
    2. 12/18 阪神12R 3歳上1000万下 ▲◎○ 3連単 16,370円
    3. 12/17 中山7R  2歳新馬      ◎○注 3連単 6,290円
    4. 12/17 阪神10R サンタクロースS  ◎△▲ 3連複 6,240円
    5. 12/18 阪神1R  2歳未勝利     ○△◎ 3連単 4,960円
    6. 12/18 中山5R  2歳新馬      ◎○△ 3連単 4,030円
    7. 12/18 阪神2R  2歳未勝利     ◎△▲ 3連単 3,750円
    8. 12/17 中山10R 香取特別      ◎▲  馬単  2,540円
    9. 12/18 中山10R 仲冬ステークス   △◎  馬連  2,360円
    10. 12/18 阪神12R 3歳上1000万下 ▲◎  馬連  2,330円
  • 【情報印的中配当上位10傑】
    1. 12/18 阪神4R  障害未勝利     ◎▲○ 3連単 9,850円
    2. 12/17 中山7R  2歳新馬      ◎○注 3連単 6,290円
    3. 12/17 阪神9R  猪名川特別     ◎○注 3連単 6,230円
    4. 12/18 中山8R  3歳上1000万下 △◎▲ 3連複 5,600円
    5. 12/18 阪神10R 逆瀬川ステークス  ○△◎ 3連単 5,190円
    6. 12/17 中山4R  障害未勝利     ◎▲△ 3連単 5,010円
    7. 12/18 阪神1R  2歳未勝利     ▲◎○ 3連単 4,960円
    8. 12/17 阪神6R  2歳新馬      ◎▲  馬単  4,160円
    9. 12/18 中山5R  2歳新馬      ○◎△ 3連単 4,030円
    10. 12/18 阪神2R  2歳未勝利     ◎▲△ 3連単 3,750円
  • 【騎手印的中配当上位10傑】
    1. 12/17 阪神8R  3歳上500万下  ▲注◎ 3連単 32,670円
    2. 12/18 中山6R  2歳500万下   ▲◎△ 3連単 13,470円
    3. 12/18 阪神4R  障害未勝利     ○注◎ 3連単 9,850円
    4. 12/18 中山11R 朝日杯FS・G1  ○▲注 3連複 8,540円
    5. 12/18 阪神5R  2歳新馬      ◎○注 3連単 8,270円
    6. 12/17 中山7R  2歳新馬      ○◎△ 3連単 6,290円
    7. 12/17 阪神9R  猪名川特別     ◎○△ 3連単 6,230円
    8. 12/18 阪神10R 逆瀬川ステークス  ○△◎ 3連単 5,190円
    9. 12/17 中山4R  障害未勝利     ◎○△ 3連単 5,010円
    10. 12/18 阪神1R  2歳未勝利     ▲○◎ 3連単 4,960円
  • 【展開印的中配当上位10傑】
    1. 12/17 阪神12R 3歳上1000万下 ◎▲○ 3連単 38,430円
    2. 12/18 阪神5R  2歳新馬      ◎△注 3連単 8,270円
    3. 12/17 阪神12R 3歳上1000万下 ◎▲○ 3連複 7,830円
    4. 12/17 中山7R  2歳新馬      ○◎注 3連単 6,290円
    5. 12/18 阪神1R  2歳未勝利     ○△◎ 3連単 4,960円
    6. 12/17 阪神12R 3歳上1000万下 ◎▲  馬単  3,930円
    7. 12/18 阪神2R  2歳未勝利     ◎▲注 3連単 3,750円
    8. 12/18 阪神6R  2歳新馬      ○注  馬連  3,480円
    9. 12/17 中山10R 香取特別      ◎▲  馬単  2,540円
    10. 12/17 阪神1R  2歳未勝利     ○◎△ 3連単 2,440円

【お知らせ】
「競馬チェック!」編集の裏側や、「ココだけ」の情報などを発信するブログ、
「KEIBA CEHCK!EDITOR’S ROOM(編集長の部屋)」を開始しました。
良かった是非チェックしてみて下さい。
競馬チェック!編集長の部屋