11月第3週/本紙印・各データ印的中実績上位

  • 本紙印的中上位10傑
    1. 11/19 東京7R  3歳上500万下  ▲注◎ 3連単 24,430円
    2. 11/20 東京3R  2歳未勝利     ◎△  馬単  9,130円
    3. 11/20 京都12R 京都スマイルP   ◎○▲ 3連単 9,080円
    4. 11/20 東京6R  2歳新馬      ○◎△ 3連単 8,850円
    5. 11/19 東京8R  秋陽ジャンプS   ▲◎△ 3連単 8,810円
    6. 11/20 東京1R  2歳未勝利     ▲注○ 3連複 8,260円
    7. 11/19 京都3R  2歳未勝利     ○▲◎ 3連単 8,110円
    8. 11/20 東京2R  2歳未勝利     ◎注○ 3連単 7,050円
    9. 11/19 京都8R  3歳上500万下  ◎○▲ 3連単 5,350円
    10. 11/19 東京2R  2歳未勝利     ○◎注 3連単 4,940円
  • 【IDM印的中配当上位10傑】
    1. 11/19 東京7R  3歳上500万下  ○△◎ 3連単 24,430円
    2. 11/20 京都12R 京都スマイルP   ◎○△ 3連単 9,080円
    3. 11/20 東京6R  2歳新馬      ○◎△ 3連単 8,850円
    4. 11/20 東京1R  2歳未勝利     ▲注○ 3連複 8,260円
    5. 11/19 京都3R  2歳未勝利     ○▲◎ 3連単 8,110円
    6. 11/19 京都8R  3歳上500万下  ◎○注 3連単 5,350円
    7. 11/19 東京2R  2歳未勝利     ○◎注 3連単 4,940円
    8. 11/20 東京3R  2歳未勝利     ○注  馬連  4,910円
    9. 11/19 東京7R  3歳上500万下  ○△◎ 3連複 4,480円
    10. 11/20 東京9R  tvk賞      △◎  馬連  2,710円
  • 【情報印的中配当上位10傑】
    1. 11/19 東京1R  2歳未勝利     ◎注△ 3連単 36,050円
    2. 11/19 東京6R  3歳上500万下  ○◎△ 3連単 24,610円
    3. 11/20 京都12R 京都スマイルP   ○◎注 3連単 9,080円
    4. 11/20 東京6R  2歳新馬      ○◎△ 3連単 8,850円
    5. 11/19 東京2R  2歳未勝利     ◎○注 3連単 4,940円
    6. 11/19 東京6R  3歳上500万下  ○◎△ 3連複 4,780円
    7. 11/20 東京7R  2歳500万下   ◎△○ 3連単 2,590円
    8. 11/20 京都9R  もちの木賞     ▲○  馬連  2,560円
    9. 11/19 東京1R  2歳未勝利     ◎注  馬単  2,330円
    10. 11/20 京都12R 京都スマイルP   ○◎注 3連複 2,330円
  • 【騎手印的中配当上位10傑】
    1. 11/19 東京1R 2歳未勝利     ◎△△ 3連単 36,050円
    2. 11/20 京都2R 京都スマイルP   ◎▲注 3連単 9,080円
    3. 11/20 東京6R 2歳新馬      ○◎注 3連単 8,850円
    4. 11/20 東京1R 2歳未勝利     ▲注○ 3連複 8,260円
    5. 11/19 京都3R 2歳未勝利     ◎▲○ 3連単 8,110円
    6. 11/20 東京2R 2歳未勝利     ▲注◎ 3連単 7,050円
    7. 11/19 京都5R 2歳新馬      ▲◎○ 3連単 5,550円
    8. 11/19 京都8R 3歳上500万下  ◎△○ 3連単 5,350円
    9. 11/19 東京2R 2歳未勝利     ○◎△ 3連単 4,940円
    10. 11/20 東京7R 2歳500万下   ◎▲注 3連単 2,590円
    11. 11/19 京都4R 障害未勝利     ◎△  馬単  2,440円
  • 【展開印的中配当上位10傑】
    1. 11/20 東京8R  3歳上500万下  ▲○◎ 3連単 70,450円
    2. 11/20 東京8R  3歳上500万下  ▲○  馬連  12,030円
    3. 11/20 東京6R  2歳新馬      ▲◎△ 3連単 8,850円
    4. 11/20 京都1R  2歳未勝利     ◎注▲ 3連単 8,180円
    5. 11/19 京都12R 3歳上1000万下 ◎▲△ 3連単 7,110円
    6. 11/20 東京2R  2歳未勝利     ◎注○ 3連単 7,050円
    7. 11/19 京都8R  3歳上500万下  ◎△▲ 3連単 5,350円
    8. 11/19 東京2R  2歳未勝利     ○◎注 3連単 4,940円
    9. 11/20 東京3R  2歳未勝利     ▲○  馬連  4,910円
    10. 11/20 東京8R  3歳上500万下  ▲○◎ 3連複 4,910円