1R - 2R - 3R - 4R
5R - 6R - 7R - 8R
9R - 10R - 11R - 12R
東京 1R | 波乱度 A |
1着候補 | 11 13 8 |
2着候補 | 11 13 8 16 5 |
穴候補 | 9 1 14 3 7 |
激走馬 | 16 14 1 |
↑ページトップヘ
東京 2R | 波乱度 C |
1着候補 | 13 14 |
2着候補 | 13 14 15 7 |
穴候補 | 12 6 3 11 9 |
激走馬 | 16 6 3 |
↑ページトップヘ
東京 3R | 波乱度 B |
1着候補 | 7 4 |
2着候補 | 7 4 10 9 |
穴候補 | 3 6 11 2 14 |
激走馬 | 2 9 3 |
↑ページトップヘ
東京 4R | 波乱度 A |
1着候補 | 6 10 9 |
2着候補 | 6 10 9 14 3 |
穴候補 | 13 2 8 16 11 |
激走馬 | 10 13 8 |
↑ページトップヘ
東京 5R | 波乱度 C |
1着候補 | 6 10 |
2着候補 | 6 10 9 3 |
穴候補 | 8 2 4 1 |
激走馬 | 4 3 14 |
↑ページトップヘ
東京 6R | 波乱度 C |
1着候補 | 11 6 |
2着候補 | 11 6 3 10 |
穴候補 | 1 5 4 7 |
激走馬 | 3 1 7 |
↑ページトップヘ
東京 7R | 波乱度 A |
1着候補 | 2 3 5 |
2着候補 | 2 3 5 1 10 |
穴候補 | 6 7 14 13 |
激走馬 | 14 1 6 |
↑ページトップヘ
東京 8R | 波乱度 S |
1着候補 | 13 15 5 16 |
2着候補 | 13 15 5 16 14 |
穴候補 | 6 11 10 3 2 |
激走馬 | 15 5 6 |
↑ページトップヘ
東京 9R | 波乱度 S |
1着候補 | 9 7 14 11 |
2着候補 | 9 7 14 11 13 |
穴候補 | 16 15 6 10 2 |
激走馬 | 14 13 7 |
↑ページトップヘ
東京 10R | 波乱度 S |
1着候補 | 2 9 8 11 |
2着候補 | 2 9 8 11 4 |
穴候補 | 13 6 15 12 5 |
激走馬 | 15 6 13 |
↑ページトップヘ
東京 11R | 波乱度 S |
1着候補 | 5 15 9 14 |
2着候補 | 5 15 9 14 12 |
穴候補 | 10 11 1 8 7 |
激走馬 | 15 10 1 |
↑ページトップヘ
東京 12R | 波乱度 S |
1着候補 | 15 13 3 11 |
2着候補 | 15 13 3 11 10 |
穴候補 | 14 16 4 12 9 |
激走馬 | 13 11 16 |
↑ページトップヘ